Файл теста · wordstat.md
Wordstat S4 · 29.09.2026 00:00 МСК · поиск следующего крупного материала
Основание: inbox 28.09 23:35 (выбрать следующий крупный материал по спросу, порог стратегии 27.09 A5 — голова ≥ 300). GetTop (topRequests), Россия (225), 24 вызова, exit 0 у всех, интервал 8 с; 24 × 0,02 = 0,48 ₽. Сырые ответы — data/raw/2026-09-29/wordstat-s4/NN.json, SHA-256 — manifest.sha256 там же. Число — totalCount (все запросы, содержащие фразу, за 30 дн.), не визиты; фразы пересекаются, не складывать.
Что измерили
| Фраза | totalCount | Чей спрос | Вывод |
|---|---|---|---|
| ии для маркетплейсов | 3 603 | карточки («ии для карточек маркетплейсов» 2 136) | закрыт T01/T02 |
| нейросеть для маркетплейсов | 3 475 | карточки 2 456; «помощь для маркетплейсов» 534 — размыто | закрыт T01/T02 |
| нейросеть для товара | 3 103 | карточки 2 291 | закрыт T01 |
| нейросеть для отзывов | 1 365 | смешанный: написать отзыв, отзывы о курсах/работе | не голова |
| ответ на отзыв покупателя | 861 | продавцы: «написать ответ покупателю на отзыв» 225, «…на маркетплейсе» 50, «…авито» 88 | голова T06 (часть без ИИ) |
| ответы на отзывы озон | 543 | продавцы Ozon: «пример ответа на отзыв на озон» 143, «ответ продавца…» 64 | T06 |
| ответ на отзыв нейросеть | 481 | продавцы и услуги: «…онлайн» 108, «…для отелей» 21 | T06, ИИ-интент |
| нейросеть для озон | 276 | карточки Ozon 164 | закрыт T01 |
| нейросеть для фото товара | 159 | фото товара | T03 — раздел T01 (D-004) |
| генерация фото товара | 156 | то же | то же |
| ии агенты для маркетплейсов | 178 | S08 уже на сайте | — |
| ответы на отзыв вайлдберриз | 149 | продавцы WB | T06 |
| ии для продавцов | 167 | размыто (авито, сайт) | нет |
| автоответы на отзывы | 135 | продавцы (Ozon 34, ВБ 15) | T06 |
| нейросеть для описания товара | 135 | тексты карточек | раздел T01 |
| нейросеть для вайлдберриз | 107 | карточки WB | закрыт T01 |
| промпты для маркетплейсов | 70 | карточки | нет |
| нейросеть фото одежды на модели | 42 | — | ниже порога |
| нейросеть для интернет магазина | 33 | — | ниже порога |
| нейросеть для селлеров | 20 | — | ниже порога |
| нейросеть для анализа конкурентов | 12 | — | ниже порога |
| нейросеть для seo текста / rich контента / убрать фон с фото товара | 4 / 1 / 1 | — | ниже порога |
Вывод
- Большой спрос ниши почти весь — карточки (закрыт T01/T02). Второй кластер с торговым интентом выше порога — ответы продавца на отзывы покупателей: три головы 861 / 543 / 481, плюс WB 149 и «автоответы» 135. Раньше T06 мерили узкой фразой («нейросеть для ответов на отзывы покупателей» — 1), поэтому кластер был недооценён.
- Выбор: T06 «ИИ-ответы на отзывы покупателей WB и Ozon» — бриф
data/editorial/t06-review-replies-brief-2026-09-29/brief.md. Под ИИ-интент честно относим только 481 + автоответы 135; головы 861 и 543 — смешанные (примеры и шаблоны ответов без ИИ), страница должна отвечать и им. - T26 не выбран: заморожен до стратегии (D-004), правовой риск G2, торговых формулировок мало (S3).
Не проверено: сезонность (dynamics), выдача Яндекса (снимок — в брифе, по Brave), доля отелей и услуг внутри «ответ на отзыв нейросеть» кроме видимого хвоста.